アイランド ヨッシーは旅行記、バリ島旅行、ホテル ヴィラなどバリ島情報をご紹介しています
バリ島のホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
バリ島のホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
ホーム - バリ島 ホテル ヴィラ - ヌサドゥア ブノア
バリ島のホテル ヴィラ - ヌサドゥア ブノア
バリ島 ホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
公示料金や「BTC特別プライス」についてはこちらをまずお読みください
このバリ猫があるホテルは(クリックしてもらうと)別のページへジャンプします。
私が宿泊したホテル、少しだけ立ち寄った所、旅行代理店の人や色々な方たちから聞いた話などを写真を交えてご紹介しています。少し古くなってしまった内容もあるので、その情報は、いつ、どうやって仕入れたものかも書いています。
|
ジンバラン | ヌサドゥア ブノア | サヌール | クタ レギャン | スミニャック クロボカン | チャングー タナロット | ウブド | ||||
| ヌサドゥア ブノア NusaDua Benoa | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 公示料金 (税サ別+21%) | 特別プライス (税サ込み) | |
| アマヌサ Amanusa |
Garden Suite | US$ 700 ++ | ASK | |
| Delux Suite | US$ 900 ++ | ASK | ||
| Pool Suite | US$ 1,100 ++ | ASK | ||
| Amanusa Suite | US$ 1,500 ++ | ASK | ||
| アストン・バリ Aston Bali Resort |
Deluxe Room | US$ 115 ++ | US$ 95 | |
| Deluxe Ocean View | US$ 135 ++ | US$ 108 | ||
| アヨディア・リゾート・バリ(旧:バリ・ヒルトン) Ayodya Resort Bali |
Deluxe Garden View | US$ 220 ++ | ASK | |
| Deluxe Ocean View | US$ 255 ++ | ASK | ||
| Grande Garden View | US$ 250 ++ | ASK | ||
| Grande Ocean View | US$ 285 ++ | ASK | ||
| Grande Honeymoon | US$ 310 ++ | ASK | ||
| Ayodya Garden View | US$ 305 ++ | ASK | ||
| Ayodya Ocean View | US$ 340 ++ | ASK | ||
| Ayodya Honeymoon | US$ 365 ++ | ASK | ||
| Ayodya Suite Garden View | US$ 435 ++ | ASK | ||
| Ayodya Suite Ocean View | US$ 470 ++ | ASK | ||
| Mandavi Suite | US$ 790 ++ | ASK | ||
| Bharata Suite | US$ 790 ++ | ASK | ||
| Rama Shinta Suite | US$ 940 ++ | ASK | ||
| Kausalya Suite | US$ 1,240 ++ | ASK | ||
| Dasaratha Suite | US$ 1,240 ++ | ASK | ||
| バリ・ガーデニア・リゾート Bali Gardenia Resort |
1 Bedroom Suite | US$ 110 ++ | ASK | |
| 2 Bedroom Suite | US$ 160 ++ | ASK | ||
| バリ・トロピック Bali Tropic |
Deluxe Bungalow | US$ 120 ++ | US$ 95 | |
| Royal Bungalow | US$ 180 ++ | US$ 140 | ||
| コンラッド・バリ・リゾート&スパ Conrad Bali Resort & Spa |
Deluxe Garden | US$ 285 ++ | US$ 215 | |
| Deluxe Resort | US$ 305 ++ | US$ 235 | ||
| Deluxe Ocean Front | US$ 325 ++ | US$ 255 | ||
| Deluxe Club | US$ 365 ++ | US$ 290 | ||
| Deluxe Lagoon | US$ 365 ++ | US$ 290 | ||
| Ocean Suite | US$ 435 ++ | US$ 430 | ||
| グランド・ハイアット・バリ Grand Hyatt Bali |
Garden View | US$ 225 ++ | US$ 155 | |
| Ocean View | US$ 260 ++ | US$ 175 | ||
| Grand Club Garden View | US$ 285 ++ | US$ 215 | ||
| Grand Club Ocean View | US$ 320 ++ | US$ 240 | ||
| インナ・プトゥリ・バリ Inna Putri Bali |
Superior | US$ 160 ++ | US$ 65 | |
| Deluxe | US$ 180 ++ | US$ 72 | ||
| Junior Suite | US$ 220 ++ | US$ 120 | ||
| Garden Suite | US$ 240 ++ | US$ 154 | ||
| Sea View Suite | US$ 280 ++ | US$ 180 | ||
| Penthouse Suite | US$ 600 ++ | US$ 520 | ||
| Garden Cottages | US$ 190 ++ | US$ 108 | ||
| Beach Cottages | US$ 230 ++ | US$ 155 | ||
| カユ・マニス・ヌサドゥア Kayu Manis Private Villas Nusa Dua |
1 Bedroom Villa (sleep 2) | US$ 400 | US$ 410 | |
| 2 Bedroom Villa (sleep 4) | US$ 700 | US$ 720 | ||
| 3 Bedroom Villa (sleep 6) | US$ 800 | US$ 800 | ||
| Kayumanis Suite (sleep 2) | US$ 900 | US$ 890 | ||
| カインズ・ヴィラ・ビンタン・リゾート (旧:ヴィラ・ビンタン) Kind Villa Bintang Resort |
Superior Room | US$ 95 ++ | US$ 52 | |
| Deluxe Room | US$ 125 ++ | US$ 65 | ||
| Executive Suite | US$ 200 ++ | US$ 180 | ||
| 2 Bedroom Villa | US$ 400 ++ | US$ 350 | ||
| マタハリ・タービット・バリ Matahari Terbit Bali |
Deluxe Room | US$ 90 ++ | US$ 65 | |
| メリア・バリ Melia Bali |
Superior | US$ 220 ++ | ASK | |
| Duplex Suite | US$ 350 ++ | ASK | ||
| Royal Service Suite | US$ 450 ++ | ASK | ||
| Deluxe Suite | US$ 550 ++ | ASK | ||
| Villa | US$ 750 ++ | ASK | ||
| メリア・ブノア Melia Benoa |
Deluxe Room | US$ 180 ++ | US$ 80 | |
| Executive Suite | US$ 230 ++ | US$ 115 | ||
| ニッコー・バリ Nikko Bali Resort & Spa |
Ocean View | US$ 210 ++ | US$ 165 | |
| Pool Beach Front | US$ 250 ++ | US$ 175 | ||
| Deluxe Beach Front | US$ 270 ++ | US$ 205 | ||
| Deluxe Canopy | US$ 290 ++ | US$ 215 | ||
| Nikko Club Beach Front | US$ 330 ++ | ASK | ||
| Nikko Club Pool Access | US$ 370 ++ | ASK | ||
| Nikko Suite | US$ 500 ++ | ASK | ||
| Royal Suite | US$ 1,000 ++ | ASK | ||
| Presidential Suite | US$ 2,100 ++ | ASK | ||
| ノボテル・コラリア・ブノア Novotel Coralia Benoa Bali |
Superior | US$ 130 ++ | ASK | |
| Tropical Terrace | US$ 160 ++ | ASK | ||
| Beach Cabana | US$ 250 ++ | ASK | ||
| 1 Bedroom Pool Villa | US$ 350 ++ | ASK | ||
| 2 Bedroom Pool Villa | US$ 600 ++ | ASK | ||
| ノボテル・ヌサドゥア・バリ Novotel Nusa Dua Bali |
Deluxe Room | - | ASK | |
| 1 Bedroom | - | ASK | ||
| 2 Bedroom | - | ASK | ||
| 2 Bedroom + Pool | - | ASK | ||
| 3 Bedroom | - | ASK | ||
| 3 Bedroom + Pool | - | ASK | ||
| Penthouse | - | ASK | ||
| ヌサドゥア・ビーチ Nusa Dua Beach Hotel & Spa |
Superior | US$ 170 ++ | US$ 135 | |
| Deluxe | US$ 190 ++ | US$ 150 | ||
| Family Room | US$ 230 ++ | US$ 195 | ||
| Palace Club Room | US$ 250 ++ | US$ 205 | ||
| Palace Club Suite | US$ 360 ++ | US$ 310 | ||
| スイーツ・ホテル・バリ・ロイヤル Suites Hotel Bali Royal |
Superior Suite | US$ 140 ++ | ASK | |
| Deluxe Suite | US$ 160 ++ | ASK | ||
| Honeymoon Suite | US$ 180 ++ | ASK | ||
| Nirwana Suite 2Bedroom | US$ 360 ++ | ASK | ||
| ザ・バレ The Bale |
Single pavilions | US$ 520 ++ | US$ 440 | |
| Deluxe Single Pavilion | US$ 700 ++ | US$ 640 | ||
| Double pavilions | US$ 850 ++ | US$ 715 | ||
| ザ・バリ・カーマ The Bali Khama Beach Resorts |
Deluxe Garden Suite | US$ 150 ++ | ASK | |
| Studio Suite | US$ 250 ++ | ASK | ||
| 1Bedroom Romantic Pool Villa | US$ 350 ++ | ASK | ||
| 1Bed Honeymoon Suite Pool Villa | US$ 450 ++ | ASK | ||
| 2Bedroom Beachfront Pool Villa | US$ 650 ++ | ASK | ||
| ザ・ベノア・ビーチ・フロント・ヴィラス The Benoa Beach Front Villas & Spa |
Suite Room | US$ 150 ++ | ASK | |
| Master Suite | US$ 175 ++ | ASK | ||
| Ocean Suite | US$ 175 ++ | ASK | ||
| Family Suite | US$ 250 ++ | ASK | ||
| Garden Villa | US$ 225 ++ | ASK | ||
| Ocean Garden Villa 2 | US$ 275 ++ | ASK | ||
| Ocean Garden Villa 1 | US$ 325 ++ | ASK | ||
| ザ・ラグーナ・リゾート&スパ (旧:シェラトン・ラグーナ・ヌサドゥア) The Laguna Resort & Spa |
Deluxe Garden View | US$ 258 ++ | ASK | |
| Deluxe Lagoon View | US$ 288 ++ | ASK | ||
| Deluxe Studio | US$ 305 ++ | ASK | ||
| Deluxe Lagoon Access | US$ 420 ++ | ASK | ||
| Executive Suite | - | ASK | ||
| ジ・オアシス・ビーチ・リゾート&スパ The Oasis Beach Resort & Spa |
Superior Room | US$ 70 ++ | ASK | |
| Deluxe Room | US$ 85 ++ | ASK | ||
| Ocean Suite | US$ 160 ++ | ASK | ||
| Pool Suite | US$ 200 ++ | ASK | ||
| ザ・ウェスティン・リゾート The Westin Resort Nusa Dua |
Classic Garden | US$ 260 ++ | US$ 165 | |
| Classic Pool | US$ 280 ++ | US$ 190 | ||
| Family Studio | US$ 580 ++ | US$ 400 | ||
| Royal Beach Club Room | US$ 340 ++ | US$ 260 | ||
| Royal Beach Club Terrace | US$ 360 ++ | US$ 280 | ||
| Royal Beach Club Suite | US$ 630 ++ | US$ 390 | ||
| ヌサドゥア ブノア NusaDua Benoa | ||||
|
ジンバラン | ヌサドゥア ブノア | サヌール | クタ レギャン | スミニャック クロボカン | チャングー タナロット | ウブド | ||||
公示料金や「BTC特別プライス」についてはこちらをお読みください
バリ・トリロカ・チャンドラ<Bali Triloka Candra>
「地球の歩き方」にも紹介されているバリ島現地旅行会社です。
日本語メールで問合せができます。ホテルの予約などに利用して下さい。
ブミ・ナタ・ツアーズ<BUMI NATA TOURS>
BTCのマネージャーが転職しました。ヨーロッパ・アメリカ中心の営業でしたが日本進出、日本語で問い合わせができます。こちらのサイトにはホテル料金表があります。
