アイランド ヨッシーは旅行記、バリ島旅行、ホテル ヴィラなどバリ島情報をご紹介しています
バリ島のホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
バリ島のホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
ホーム - バリ島 ホテル ヴィラ - クタ レギャン
バリ島のホテル ヴィラ - クタ レギャン
バリ島 ホテル ヴィラ情報 公示料金をエリア別でご紹介します
公示料金や「BTC特別プライス」についてはこちらをまずお読みください
このバリ猫があるホテルは(クリックしてもらうと)別のページへジャンプします。
私が宿泊したホテル、少しだけ立ち寄った所、旅行代理店の人や色々な方たちから聞いた話などを写真を交えてご紹介しています。少し古くなってしまった内容もあるので、その情報は、いつ、どうやって仕入れたものかも書いています。
|
ジンバラン | ヌサドゥア ブノア | サヌール | クタ レギャン | スミニャック クロボカン | チャングー タナロット | ウブド | ||||
| クタ レギャン Kuta Legian | ||||
| ホテル名 | 部屋タイプ | 公示料金 (税サ別+21%) | 特別プライス (税サ込み) | |
| アディ・ダルマ・ホテル&コテージ Adhi Dharma Hotel & Cottages |
Superior Cottages | US$ 65 ++ | US$ 42 | |
| Superior (hotel) | US$ 65 ++ | US$ 42 | ||
| Deluxe (hotel) | US$ 80 ++ | US$ 55 | ||
| Family room (2ad+2ch) | US$ 90 ++ | US$ 60 | ||
| アラム・クルクル Alam Kul kul |
Alam Room | US$ 150 ++ | US$ 94 | |
| Triple Room (3ad) | US$ 175 ++ | US$ 130 | ||
| Quad Room (4ad) | US$ 200 ++ | US$ 140 | ||
| Alam Villa | US$ 250 ++ | US$ 175 | ||
| Java / Bali Villa | US$ 400 ++ | US$ 280 | ||
| オール・シーズンズ・レギャン・バリ All Seasons Legian Bali |
Superior | US$ 80 ++ | US$ 52 | |
| Deluxe | US$ 100 ++ | US$ 70 | ||
| アネカ・ビーチ Aneka Beach |
Standard | US$ 60 ++ | US$ 38 | |
| Deluxe Junior | US$ 85 ++ | US$ 55 | ||
| Villa | US$ 95 ++ | US$ 58 | ||
| Family Suite (Max 6AD) | US$ 250 ++ | US$ 155 | ||
| アストン・イン・トゥバン Aston Inn Tuban |
Standard | US$ 65 ++ | US$ 50 | |
| Superior Pool | US$ 70 ++ | US$ 56 | ||
| Business Suite | US$ 80 ++ | US$ 72 | ||
| バリ・ダイナスティ・リゾート Bali Dynasty Resort |
Superior | US$ 120 ++ | US$ 68 | |
| Deluxe | US$ 130 ++ | US$ 78 | ||
| Superior Poolview | US$ 140 ++ | US$ 78 | ||
| Family Garden View(3AD) | US$ 180 ++ | US$ 115 | ||
| Kids Suite(2AD+3CH) | US$ 200 ++ | US$ 120 | ||
| Family Poolview(3AD) | US$ 220 ++ | US$ 120 | ||
| Executive Suite(2AD+3CH) | US$ 260 ++ | US$ 170 | ||
| バリ・ガーデン・ホテル Bali Garden Hotel |
Superior | US$ 110 ++ | US$ 62 | |
| Deluxe | US$ 125 ++ | US$ 75 | ||
| Family room (2ad+2ch) | US$ 150 ++ | US$ 86 | ||
| バリ・マンディラ Bali Mandira |
Superior | US$ 150 ++ | US$ 92 | |
| Superior Cottage | US$ 155 ++ | US$ 96 | ||
| Premier Room | US$ 160 ++ | US$ 105 | ||
| Deluxe room Club | US$ 180 ++ | US$ 120 | ||
| Private Courtyard | US$ 165 ++ | US$ 130 | ||
| バリ・ニクソマ Bali Niksoma |
Standard | US$ 195 ++ | US$ 120 | |
| Deluxe | US$ 250 ++ | US$ 145 | ||
| Junior Suite | US$ 280 ++ | US$ 190 | ||
| Suite | US$ 325 ++ | US$ 225 | ||
| Presidential Villa | US$ 950 ++ | US$ 500 | ||
| バリ・ラニ Bali Rani |
ROH | US$ 95 ++ | US$ 50 | |
| バリ・サニ・パドマ Bali Sani Padma |
Run Of House | US$ 65 ++ | ASK | |
| カーサ・パドマ・スイーツ Casa Padma Suites |
Standard | US$ 60 ++ | US$ 34 | |
| Mini Suite | US$ 90 ++ | US$ 45 | ||
| Superior Suite | US$ 100 ++ | US$ 60 | ||
| Deluxe Suite | US$ 110 ++ | US$ 84 | ||
| コートヤード・ホテル&アパートメンツ Courtyard Hotel & Apartments |
Superior | US$ 75 ++ | US$ 54 | |
| One Bedroom Apt. | US$ 125 ++ | US$ 90 | ||
| Two Bedroom Apt. | US$ 175 ++ | US$ 130 | ||
| ディスカバリー・カルティカ・プラザ Discovery Kartika Plaza |
Superior Room | US$ 160 ++ | ASK | |
| Ocean Facing Room | US$ 180 ++ | ASK | ||
| Private Garden Room | US$ 200 ++ | ASK | ||
| Private Garden Pool | US$ 220 ++ | ASK | ||
| グランド・イスタナ・ラマ Grand Istana Rama |
Superior | US$ 85 ++ | US$ 58 | |
| Deluxe | US$ 95 ++ | US$ 72 | ||
| Garden Suite | US$ 110 ++ | US$ 84 | ||
| グリーン・ガーデン・ホテル Green Garden Hotel |
Standard | US$ 50 ++ | ASK | |
| Family Room | US$ 70 ++ | ASK | ||
| Kids Suite | US$ 80 ++ | ASK | ||
| ハードロック・ホテル Hard Rock Hotel Bali |
Superior | US$ 190 ++ | ASK | |
| Deluxe | US$ 200 ++ | ASK | ||
| Loft | US$ 220 ++ | ASK | ||
| Family Suite | US$ 370 ++ | ASK | ||
| ハリス・リゾート・クタ Harris Resort Kuta |
Standard Room | - | US$ 48 | |
| Harris Room | - | US$ 60 | ||
| Harris Family Room | - | US$ 72 | ||
| Ground Floor Pool View Room | - | US$ 72 | ||
| Surfer Girl Room | - | US$ 72 | ||
| インナ・クタ・ビーチ Inna Kuta Beach |
Standard | US$ 100 ++ | US$ 58 | |
| Superior | US$ 120 ++ | US$ 64 | ||
| Junior Suite | US$ 190 ++ | US$ 120 | ||
| Executive Suite | US$ 350 ++ | US$ 216 | ||
| Bungalow Standard | US$ 140 ++ | US$ 76 | ||
| Bungalow Suite | US$ 350 ++ | US$ 216 | ||
| ジャヤカルタ Jayakarta Bali |
Standard | US$ 140 ++ | US$ 56 | |
| Superior Poolview | US$ 150 ++ | US$ 60 | ||
| Deluxe | US$ 150 ++ | US$ 60 | ||
| 1 Bedroom Apartment | US$ 220 ++ | US$ 68 | ||
| 2 Bedroom Apartment | US$ 320 ++ | US$ 122 | ||
| クマラ・パンテイ Kumala Pantai Hotel |
Deluxe | US$ 60 ++ | ASK | |
| Junior Suite | US$ 90 ++ | ASK | ||
| Ambasador Suite | US$ 155 ++ | ASK | ||
| President Suite | US$ 275 ++ | ASK | ||
| クプクプ・バロン・ビーチ・リゾート (旧:サンディ・ファラ) Kupu Kupu Barong Beach Resort |
Junior Suite | US$ 268 ++ | ASK | |
| Deluxe Pool Suite | US$ 405 ++ | ASK | ||
| Master Suite | US$ 560 ++ | ASK | ||
| クタ・ビーチ・クラブ Kuta Beach Club |
Standard | US$ 70 ++ | US$ 60 | |
| Deluxe | US$ 95 ++ | US$ 70 | ||
| Executive Suite | US$ 120 ++ | US$ 115 | ||
| Superior Suite | US$ 120 ++ | US$ 115 | ||
| Grand Suite | US$ 355 ++ | US$ 170 | ||
| クタ・ラグーン・リゾート Kuta Lagoon Resort & Pool Villa |
Standard | US$ 80 ++ | US$ 42 | |
| Deluxe | US$ 98 ++ | US$ 55 | ||
| Pool Access | US$ 105 ++ | US$ 65 | ||
| Private Villa | US$ 160 ++ | US$ 84 | ||
| Private Pool Villa | US$ 300 ++ | US$ 145 | ||
| クタ・パラディソ Kuta Paradiso |
Deluxe | US$ 140 ++ | US$ 75 | |
| Deluxe pool View | US$ 150 ++ | US$ 90 | ||
| Superior Deluxe Room | US$ 160 ++ | US$ 102 | ||
| Superior Deluxe Pool View | US$ 170 ++ | US$ 115 | ||
| Family Room | - | US$ 132 | ||
| クタ・シービュー・コテージ Kuta Seaview Cottages |
Superior | US$ 90 ++ | US$ 58 | |
| Superior Seaview | US$ 100 ++ | US$ 65 | ||
| Deluxe Cottage | US$ 110 ++ | US$ 73 | ||
| レギャン・ビーチ・ホテル Legian Beach Hotel |
Superior | US$ 160 ++ | US$ 70 | |
| Deluxe Garden Cottage | US$ 185 ++ | US$ 115 | ||
| Deluxe Beach Cottage | US$ 210 ++ | US$ 145 | ||
| Superior Family Room | US$ 190 ++ | US$ 115 | ||
| Deluxe Family Room | US$ 210 ++ | US$ 125 | ||
| レギャン・パラディソ Legian Paradiso |
Standard Garden View | US$ 80 ++ | ASK | |
| Deluxe Pool View | US$ 90 ++ | ASK | ||
| Super Deluxe | - | ASK | ||
| Suite Garden View | - | ASK | ||
| メラスティ・ビーチ・バンガロー Melasti Beach Bungalows |
Standard | US$ 60 ++ | US$ 32 | |
| Superior | US$ 70 ++ | US$ 42 | ||
| Deluxe | US$ 80 ++ | US$ 55 | ||
| メラスティ・ビーチ・リゾート Melasti Beach Resort |
Standard | US$ 80 ++ | US$ 42 | |
| Superior | US$ 100 ++ | US$ 55 | ||
| Delixe | US$ 120 ++ | US$ 60 | ||
| Suite | US$ 150 ++ | US$ 67 | ||
| メルキュール・クタ Mercure Kuta |
Superior | US$ 100 ++ | ASK | |
| Deluxe Ocean View | US$ 140 ++ | ASK | ||
| Junior Suite | US$ 180 ++ | ASK | ||
| パドマ・バリ Padma Bali |
Superior | US$ 200 ++ | US$ 140 | |
| Delixe Chalet | US$ 225 ++ | US$ 165 | ||
| Garden Club Chalet | US$ 275 ++ | US$ 210 | ||
| Premier Club Chalet | US$ 300 ++ | US$ 225 | ||
| Family Room | US$ 300 ++ | US$ 225 | ||
| パーム・ビーチ Palm Beach |
Standard | US$ 50 ++ | US$ 32 | |
| Superior | US$ 60 ++ | US$ 38 | ||
| Deluxe | US$ 80 ++ | US$ 50 | ||
| ポピーズ・コテージ Poppies Cottages |
Bungalow | US$ 85 ++ | US$ 85 | |
| プリ・ラジャ Puri Raja |
Superior | US$ 85 ++ | US$ 58 | |
| Deluxe | US$ 125 ++ | US$ 85 | ||
| ラマ・ビーチ・リゾート&スパ Rama Beach Resort & Spa |
Superior | US$ 90 ++ | US$ 60 | |
| Deluxe | US$ 100 ++ | US$ 72 | ||
| Deluxe Cottage | US$ 150 ++ | US$ 82 | ||
| Garden Villa | US$ 200 ++ | US$ 96 | ||
| Pool Villa | US$ 250 ++ | US$ 140 | ||
| Family Villa | US$ 300 ++ | US$ 140 | ||
| Suite Pool Villa | US$ 350 ++ | US$ 175 | ||
| ラマダ・ビンタン・バリ Ramada Bintang Bali |
ROH | US$ 160 ++ | US$ 90 | |
| Romantic Room | US$ 180 ++ | US$ 135 | ||
| Family Room | US$ 200 ++ | US$ 156 | ||
| Superior Suite | US$ 240 ++ | US$ 240 | ||
| Deluxe Suite | US$ 260 ++ | ASK | ||
| Bintang Bali Suite(2bed) | US$ 1,800 ++ | ASK | ||
| ラーマヤナ Ramayana |
Superior | US$ 85 ++ | US$ 60 | |
| Deluxe | US$ 95 ++ | US$ 72 | ||
| Pool Side Cottage | US$ 115 ++ | US$ 85 | ||
| Executive Deluxe | US$ 115 ++ | US$ 85 | ||
| Family Room (2ad+2ch) | US$ 145 ++ | US$ 100 | ||
| Resort Club | US$ 185 ++ | US$ 156 | ||
| レスツ・バリ・ホテル
Restu Bali Hotel |
Standard | US$ 42 ++ | US$ 30 | |
| Superior | US$ 66 ++ | US$ 38 | ||
| Deluxe | US$ 78 ++ | US$ 50 | ||
| リサタ・バリ・リゾート Risata Bali Resort & Spa |
Superior | US$ 90 ++ | US$ 55 | |
| Deluxe | US$ 100 ++ | US$ 60 | ||
| Junior Suite | US$ 150 ++ | US$ 120 | ||
| Risata Suite | US$ 200 ++ | US$ 180 | ||
| サヒッド・ラヤ・バリ Sahid Raya Bali |
Superior | US$ 90 ++ | ASK | |
| Garden View | US$ 200 ++ | ASK | ||
| Executive Suite | US$ 500 ++ | ASK | ||
| President Suite | US$ 1,000 ++ | ASK | ||
| サンティカ・ビーチ Santika Beach Bali |
Deluxe | US$ 120 ++ | US$ 78 | |
| Premiere Room | US$ 130 ++ | US$ 90 | ||
| Garden Bungalow | US$ 175 ++ | US$ 140 | ||
| Garden Double Queen(2ad+2ch) | US$ 200 ++ | US$ 150 | ||
| Ocean Front Suite | US$ 250 ++ | US$ 200 | ||
| Presidential Suite | US$ 450 ++ | US$ 410 | ||
| ザ・ロカレギャン The Lokha Legian |
Superior | US$ 90 ++ | US$ 52 | |
| Deluxe | US$ 100 ++ | US$ 64 | ||
| Super Deluxe | US$ 120 ++ | US$ 75 | ||
| ジ・オアシス・クタ The Oasis Kuta |
Standard | US$ 85 ++ | US$ 44 | |
| ザ・パトラ・バリ The Patra Bali |
Deluxe Room | US$ 150 ++ | US$ 90 | |
| Deluxe Suite | US$ 200 ++ | US$ 130 | ||
| Embassy Suite | US$ 300 ++ | US$ 155 | ||
| Club Suite | US$ 600 ++ | US$ 150 | ||
| Honeymoon Villa | US$ 800 ++ | US$ 360 | ||
| ザ・ヴィラ・バリ・ホテル The Vira Bali Hotel |
Superior | US$ 125 ++ | US$ 57 | |
| Deluxe | US$ 135 ++ | US$ 62 | ||
| Suite | US$ 215 ++ | US$ 95 | ||
| ヴィラリシ・ホテル Vilarisi Hotel |
Superior | US$ 65 ++ | US$ 26 | |
| Deluxe | US$ 75 ++ | US$ 32 | ||
| Family | US$ 125 ++ | US$ 48 | ||
| Suite | US$ 150 ++ | US$ 65 | ||
| ヴィラ・ デ・ダウン Villa De Daun |
1 Bedroom Pool Villa | US$ 260 ++ | US$ 225 | |
| 1 Bedroom Deluxe Pool Villa | US$ 380 ++ | US$ 300 | ||
| 2 Bedroom Deluxe Villa | US$ 360 ++ | US$ 410 | ||
| 3 Bedroom Deluxe Villa | US$ 450 ++ | US$ 490 | ||
| ホワイト・ローズ
White Rose |
Standard | US$ 95 ++ | US$ 55 | |
| Deluxe | US$ 125 ++ | US$ 68 | ||
| クタ レギャン Kuta Legian | ||||
|
ジンバラン | ヌサドゥア ブノア | サヌール | クタ レギャン | スミニャック クロボカン | チャングー タナロット | ウブド | ||||
公示料金や「BTC特別プライス」についてはこちらをお読みください
バリ・トリロカ・チャンドラ<Bali Triloka Candra>
「地球の歩き方」にも紹介されているバリ島現地旅行会社です。
日本語メールで問合せができます。ホテルの予約などに利用して下さい。
ブミ・ナタ・ツアーズ<BUMI NATA TOURS>
BTCのマネージャーが転職しました。ヨーロッパ・アメリカ中心の営業でしたが日本進出、日本語で問い合わせができます。こちらのサイトにはホテル料金表があります。
